本周推荐

  煜利特商务中心房源   更多
面 积 价 格 联系电话 发布日期
30.0 16.6元/平米*天 15801550066 Nov 17, 2008
10.0 33.3元/平米*天 15801550066 Nov 17, 2008
20.0 16.6元/平米*天 15801550066 Nov 17, 2008
20.0 21.6元/平米*天 15801550066 Nov 17, 2008
精品房源 ( 为大厦物业 )   更多
物业名称 面 积 价 格 联系电话 发布日期
铜牛国际大厦 15,000.0平米 5.0元/平米*天 13581799844 Nov 21, 2008
国都大厦 108.0平米 3.0元/平米*天 64651377 Nov 20, 2008
909大厦(暂定名) 150.0平米 4.5元/平米*天 84681988 Nov 20, 2008
庄胜广场 339.17平米 4.5元/平米*天 63108881 Nov 20, 2008
大地国际商务中心 95.0平米 2.8元/平米*天 67887505 Nov 20, 2008
新纪元大厦 300.0平米 2.8元/平米*天 63403611 Nov 20, 2008
颐安鑫鼎科技大厦 106.0平米 2.6元/平米*天 83682882 Nov 20, 2008
燕景写字楼 28.0平米 1.8元/平米*天 67872816 Nov 20, 2008
嘉捷科技园 680.0平米 2.0元/平米*天 67802286 Nov 20, 2008
中航技北京工业园写字楼 600.0平米 2.0元/平米*天 67880502 Nov 20, 2008
其它房源     更多
物业名称 面 积 价 格 联系电话 发布日期
4层小白楼 680.0平米 1.2元/平米*天 13661176850 Nov 21, 2008
果园环岛综合楼 650.0平米 1.2元/平米*天 13661176850 Nov 21, 2008
海淀写字楼 30.0平米 1.0元/平米*天 13911405368 Nov 21, 2008
写字楼 25.0平米 1.0元/平米*天 13911405368 Nov 21, 2008
三元桥时间国际 206.0平米 3.50元/平米·天 13811871566 Nov 21, 2008
HOA中心 168.0平米 2.40元/平米·天 13811871566 Nov 21, 2008
东区国际120平 120.0平米 2元/平米·天 15810306659 Nov 21, 2008
珠江帝景 90.0平米 1.40元/平米·天 13436844981 Nov 21, 2008
东区国际 216.0平米 2元/平米·天 13910778623 Nov 21, 2008
远洋商务189平 189.0平米 3元/平米·天 15810306659 Nov 21, 2008

经纪人

董海洋
电话: 13439052345
所属公司:北京HXYG房地产经纪责任有限公司
杜庆彬
电话: 13683629158
所属公司:租赁中心
张宏伟
电话: 13911221339
所属公司:北京宏成行房地产经纪有限公司

经纪公司

北京伟荣世纪房地产经纪有限公司

电话:010-89510079

地址:www.xzlou.com
友情链接
关于我们 | 加入我们 | 广告服务 | 网站地图 | 联系方式